![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
台本土疫情升溫防疫保單熱賣逾73萬件| 金管會| Omicron | 大紀元 隨著今年年初Omicron來襲,台灣疫情一度升溫,根據金管會統計,今年截至2月14日為止,防疫保單總共熱賣73.6萬件,保費收入高達新台幣5.23億元,但理賠件數 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
台本土疫情升溫防疫保單熱賣逾73萬件| 金管會| Omicron | 大紀元 隨著今年年初Omicron來襲,台灣疫情一度升溫,根據金管會統計,今年截至2月14日為止,防疫保單總共熱賣73.6萬件,保費收入高達新台幣5.23億元,但理賠件數 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言