![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
隔離防疫保單熱賣產險業者觀望2變數| 中央社 - 新頭殼Newtalk 截至去年12月31日為止,整體防疫保單賣了1291萬件,平均每2人就有1人投保防疫保單,保險業共有83.36億元保費收入入袋,整體理賠金額為24.26億元。防疫保單看似 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
隔離防疫保單熱賣產險業者觀望2變數| 中央社 - 新頭殼Newtalk 截至去年12月31日為止,整體防疫保單賣了1291萬件,平均每2人就有1人投保防疫保單,保險業共有83.36億元保費收入入袋,整體理賠金額為24.26億元。防疫保單看似 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言