![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
防疫保單亂象何時了| 名家觀點| 專欄 - 經濟日報 相比11日的統計數字,防疫保單承保件數大增46萬件,保費收入也增加3億元。 然而,就理賠狀況而言,截至4月18日,理賠件數則有1.3萬件,理賠金額達6億 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
防疫保單亂象何時了| 名家觀點| 專欄 - 經濟日報 相比11日的統計數字,防疫保單承保件數大增46萬件,保費收入也增加3億元。 然而,就理賠狀況而言,截至4月18日,理賠件數則有1.3萬件,理賠金額達6億 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言