![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
| |||||
保單| 居家照護| 用藥- 台防疫險今年理賠破40億 臺灣保險業者近期迎接一波防疫保單理賠潮,金管會統計,截至今年5月30日止,保險業承保防疫保單件數達296.74萬件,保費收入新臺幣24.52億元,理賠件數 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
| |||||
保單| 居家照護| 用藥- 台防疫險今年理賠破40億 臺灣保險業者近期迎接一波防疫保單理賠潮,金管會統計,截至今年5月30日止,保險業承保防疫保單件數達296.74萬件,保費收入新臺幣24.52億元,理賠件數 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言