![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
12家產險理賠防疫保單359億元超出保費收入逾8倍| 經濟日報| LINE TODAY 金管會今(2)日公布統計,今年截至8月1日,12家產險累計承保455.4萬件防疫險、保費收入為42.71億元,理賠件數逼近百萬件,理賠金額高達359.12億元,顯示 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
12家產險理賠防疫保單359億元超出保費收入逾8倍| 經濟日報| LINE TODAY 金管會今(2)日公布統計,今年截至8月1日,12家產險累計承保455.4萬件防疫險、保費收入為42.71億元,理賠件數逼近百萬件,理賠金額高達359.12億元,顯示 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
理賠 即時更新 ⋅ 2025年7月10日 新聞 保誠去年人壽險 理賠 金額近67億元- 新聞| 華富財經Quamnet.com | 港股報價,投資工具,服務與產品 ...
沒有留言:
張貼留言