![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
染疫病故數激增美國壽險理賠金額去年攀抵1000億美元| 國際焦點 - 經濟日報 保險產業協會表示,美國壽險業者在2021年的死亡理賠金額寫下1000億美元紀錄,原因可能是新冠肺炎死亡人數再度攀高。
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
染疫病故數激增美國壽險理賠金額去年攀抵1000億美元| 國際焦點 - 經濟日報 保險產業協會表示,美國壽險業者在2021年的死亡理賠金額寫下1000億美元紀錄,原因可能是新冠肺炎死亡人數再度攀高。
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言