![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
防疫雙險理賠擴大至1441億元為保費收入30倍| 經濟日報 防疫險理賠持續擴大。金管會今(1)日公布防疫保單最新數據,10月25日至10月31日近一周防疫險理賠件數增加超過13.4萬件,理賠金額增加59.5億元;疫苗險近 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
防疫雙險理賠擴大至1441億元為保費收入30倍| 經濟日報 防疫險理賠持續擴大。金管會今(1)日公布防疫保單最新數據,10月25日至10月31日近一周防疫險理賠件數增加超過13.4萬件,理賠金額增加59.5億元;疫苗險近 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言