![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
金融業獲利探四年低點| 今晨必讀 - 經濟日報 2022年受升息、股債崩跌、防疫險理賠潮等三大利空罩頂,使金融業全年獲利恐跌破6000億元大關,下探四年來新低點。據金...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
金融業獲利探四年低點| 今晨必讀 - 經濟日報 2022年受升息、股債崩跌、防疫險理賠潮等三大利空罩頂,使金融業全年獲利恐跌破6000億元大關,下探四年來新低點。據金...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言