![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
去年防疫雙險理賠金額破2116億元防疫險理賠率高達84% | 產業動態 - NOWnews今日新聞 金管會今(3)日公布去(2022)年全年防疫雙險理賠金額高達新台幣2116.45億元,超出保費收入38倍,若再就承保件數與理賠件數來手看,防疫雙險承保件數730.33 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
去年防疫雙險理賠金額破2116億元防疫險理賠率高達84% | 產業動態 - NOWnews今日新聞 金管會今(3)日公布去(2022)年全年防疫雙險理賠金額高達新台幣2116.45億元,超出保費收入38倍,若再就承保件數與理賠件數來手看,防疫雙險承保件數730.33 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言