![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
1月防疫險再賠220億每天賠7億比去年更高| 卡優新聞網 - LINE TODAY 防疫保單賠不停,產險業淪為「慘」業。國內防疫政策持續放寬,但根據金管會統計,今(2023)年1月防疫保單理賠金額仍破220億元,平均日賠逾7億元,比去(2022) ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
1月防疫險再賠220億每天賠7億比去年更高| 卡優新聞網 - LINE TODAY 防疫保單賠不停,產險業淪為「慘」業。國內防疫政策持續放寬,但根據金管會統計,今(2023)年1月防疫保單理賠金額仍破220億元,平均日賠逾7億元,比去(2022) ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言