![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
中信產擬第4度增資金額50億台灣人壽全數認購| 金融脈動 - 經濟日報 外界關注理賠金額,中信金5月中旬法說會上指出,中信產防疫保單若以確診率68.1%計算,預估整體防疫保單理賠金額約212.5億元,可能回收4.6億元,4度增資後, ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
中信產擬第4度增資金額50億台灣人壽全數認購| 金融脈動 - 經濟日報 外界關注理賠金額,中信金5月中旬法說會上指出,中信產防疫保單若以確診率68.1%計算,預估整體防疫保單理賠金額約212.5億元,可能回收4.6億元,4度增資後, ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言