![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
明揚火災估財產損失10.28億元理賠金額尚待確認| MoneyDJ理財網 - LINE TODAY MoneyDJ新聞2023-10-04 08:59:36 記者新聞中心報導. 明揚(8420)昨(3)日發布重訊指出,發生火災的廠房設備及存貨等財產損失粗估約10.28億元,相關理賠金額尚 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
明揚火災估財產損失10.28億元理賠金額尚待確認| MoneyDJ理財網 - LINE TODAY MoneyDJ新聞2023-10-04 08:59:36 記者新聞中心報導. 明揚(8420)昨(3)日發布重訊指出,發生火災的廠房設備及存貨等財產損失粗估約10.28億元,相關理賠金額尚 ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言