![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
擺脫防疫險陰霾產險業去年稅前盈餘175億元寫歷史次高| anue鉅亨網 - LINE TODAY 金管會今(1) 日公布國內保險業去年損益情形,產險業擺脫防疫險鉅額理賠陰霾,2023 年稅前盈餘達新台幣175 億元,年增2080 億...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
擺脫防疫險陰霾產險業去年稅前盈餘175億元寫歷史次高| anue鉅亨網 - LINE TODAY 金管會今(1) 日公布國內保險業去年損益情形,產險業擺脫防疫險鉅額理賠陰霾,2023 年稅前盈餘達新台幣175 億元,年增2080 億...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言