![]() | |||||
保險理賠 | |||||
新聞 | |||||
| |||||
美股異動| "天目"保險反欺詐風控模型接入DeepSeek 車車科技(CCG.US)漲逾9% "天目"保險反欺詐風控模型支持多模態數據融合,同時構建出文本-圖像-語音三位一體的智能分析矩陣,全面覆蓋保險理賠全場景數據源。 第三方廣告。非Investing ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
保險理賠 | |||||
新聞 | |||||
| |||||
美股異動| "天目"保險反欺詐風控模型接入DeepSeek 車車科技(CCG.US)漲逾9% "天目"保險反欺詐風控模型支持多模態數據融合,同時構建出文本-圖像-語音三位一體的智能分析矩陣,全面覆蓋保險理賠全場景數據源。 第三方廣告。非Investing ...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言