![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
產險首季賠款飆破339億元火險理賠暴增成主因| 工商時報 - LINE TODAY 根據最新統計,2025年第一季台灣產險業整體簽單保費與自留保費均較去年同期成長逾一成,展現業務持續擴張態勢。然而,值得注意的是,理賠支出增幅...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
產險首季賠款飆破339億元火險理賠暴增成主因| 工商時報 - LINE TODAY 根據最新統計,2025年第一季台灣產險業整體簽單保費與自留保費均較去年同期成長逾一成,展現業務持續擴張態勢。然而,值得注意的是,理賠支出增幅...
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
沒有留言:
張貼留言