![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
班機延誤理賠就占七成暑假出國沒有買這張挫咧等! | 財經| 三立新聞網SETN.COM ... 理賠資料顯示,最常理賠案件為「班機延誤費用」佔72.64%,其次是「旅程更改費用」佔16.81%,尤其颱風攪局將是旅途中不可忽視的變數。
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
![]() | |||||
理賠 | |||||
新聞 | |||||
班機延誤理賠就占七成暑假出國沒有買這張挫咧等! | 財經| 三立新聞網SETN.COM ... 理賠資料顯示,最常理賠案件為「班機延誤費用」佔72.64%,其次是「旅程更改費用」佔16.81%,尤其颱風攪局將是旅途中不可忽視的變數。
| |||||
顯示更多結果 | 編輯這項快訊 |
您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
![]() |
提供意見 |
理賠 即時更新 ⋅ 2025年7月16日 新聞 極端天氣災難多州農保險: 理賠 超過保費致伊州屋險調漲 - World Journal World Journal ...
沒有留言:
張貼留言